مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 146.2×70.9×8.3 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 149 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم: از جنس آلومینیوم قاب پشیتی: پلاستیک قاب جلو: شیشهای |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
رنگ | آبی قرمز مشکی |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 19:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 5.7 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 301 پیکسل بر هر اینچ |
---|
محافظت | ندارد |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
---|
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.1 درصد |
---|
فناوری | PLS TFT |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد eMMC 5.1 کارت حافظه پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
---|
Wi-Fi | hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
---|
رادیو | FM Radio |
---|
بلوتوث | A2DP, LE نسخه 4.2 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 4.2 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دارای دو حسگر در قاب پشتی: قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | LED |
---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
---|
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
---|
بلندگو | دارد |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
---|
|