مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 163.3×77.5×8 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 183 گرم |
---|
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
رنگ | آبی سفید قرمز مشکی |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 6.5 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
---|
فناوری | LCD |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
---|
Wi-Fi | hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
---|
رادیو | FM Radio |
---|
بلوتوث | A2DP, LE نسخه 4.2 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 4.2 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | دارد |
---|
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 حسگر سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | LED |
---|
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
---|
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | دارد |
---|
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
|