مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 159.3×73.1×8.6 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 185 گرم |
---|
ویژگی های خاص | فبلت مجهز به حسگر اثر انگشت روی صفحه مناسب عکاسی |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
رنگ | آبی سفید قرمز مشکی |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 6.4 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر هر اینچ |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 درصد |
---|
فناوری | Super AMOLED |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 برای هر دو سیمکارت |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
---|
Wi-Fi | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
---|
بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5.0 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | دارد |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0 دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع سنسور عمق (depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | LED |
---|
دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | دارد |
---|
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
---|
|