مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 157.8×74.2×9.7 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 208 گرم |
---|
ساختار بدنه | فریم تهیه شده از آلومینیوم قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی مجهز به حسگر اثر انگشت مناسب بازی |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
رنگ | مشکی |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 6.47 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.8 درصد |
---|
فناوری | AMOLED |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
---|
Wi-Fi | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
---|
رادیو | FM Radio |
---|
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD نسخه 5.0 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
قابلیتهای دوربین | دارای 5 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دارای تایمر (Self Timer) دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 960 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | Quad LED |
---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) قابلیت عکاسی HDR |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | دارد |
---|
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|
|