مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 209 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
---|
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
---|
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G – Global |
---|
رنگ | خاکستری سبز سفید |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
---|
نوع پردازنده | Adreno 618 GPU |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 64 بیت |
---|
پردازندهی گرافیکی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 20:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 6.6 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 2400 × 1080 |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
---|
فناوری | IPS |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
---|
Wi-Fi | dual-band hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
---|
رادیو | FM Radio Recording |
---|
بلوتوث | A2DP, LE نسخه 5.0 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
قابلیتهای دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | LED |
---|
فناوری فوکوس | AutoFocus |
---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
---|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ ( 1/3.1 :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | دارد |
---|
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
میزان شارژ مکالمات | 33 ساعت |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|
میزان شارژ آماده به کار | 640 ساعت |
---|
|