مشخصات کلی |
---|
ابعاد | 8.4×75.3×158.3 میلیمتر |
---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|
وزن | 190 گرم |
---|
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|
ویژگی های خاص | فبلت مجهز به حسگر اثر انگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
---|
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
---|
رنگ | آبی سفید مشکی |
---|
|
حافظه |
---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset |
---|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
---|
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
---|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|
اندازه | 6.3 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
---|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
---|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
---|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
---|
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7 درصد |
---|
فناوری | IPS |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR حداکثر میزان روشنایی: 500 نیت |
---|
|
ارتباطات |
---|
شبکههای ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه |
---|
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500 |
---|
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
---|
Wi-Fi | hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
---|
رادیو | FM Radio |
---|
بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE نسخه 5.0 |
---|
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
---|
|
دوربین |
---|
دوربین | بله |
---|
قابلیتهای دوربین | از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دارای تایمر (Self Timer) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size) سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت تنظیم ISO قابلیت تنظیم White Balance قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
---|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه ([email protected]) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
---|
فلش | LED |
---|
فناوری فوکوس | Phase Detection |
---|
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
---|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) قابلیت عکاسی HDR |
---|
|
صدا |
---|
خروجی صدا | دارد |
---|
بلندگو | جک 3.5 میلیمتری |
---|
|
امکانات نرمافزاری |
---|
سیستم عامل | Android |
---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
---|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
---|
منوی فارسی | دارد |
---|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
---|
موسیقی | MP3 , WMA , WAV , Flac , ACC |
---|
ویدیو | MP4 , DivX , XviD , H.264 , H.263 , H.265 |
---|
ضبط صدا | بله |
---|
|
سایر مشخصات |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
---|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
---|
باتری قابل تعویض | خیر |
---|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|
|